Year Sets (1956 - 2023)
Includes all stamps (airs, dues, express) and souvenir sheets.
Does NOT include vending machine stamps and booklets.
| Year | Scott # (MNH) | Price | Year | Scott # (MNH) | Price | ||||
| 1956 | 203-18,C24-32 | $20.93 | 1986 | 768-78, C75-82 | $20.00 | ||||
| 1957 | 219-32 | $6.83 | 1987 | 779-805 | $32.00 | ||||
| 1958 | 233-49,242A,C33-4 | $30.00 | 1988 | 806-25, C83-7 | $26.00 | ||||
| 1959 | 250-68,C35-44 | $5.98 | 1989 | 826-49 | $22.00 | ||||
| 1960 | 269-97, +E’s | $7.75 | 1990 | 850-69, C88-91 | $35.00 | ||||
| 1961 | 298-325 | $10.00 | 1991 | 870-897A | $37.00 | ||||
| 1962 | 326-355, C45-6 | $9.50 | 1992 | 898-915, C92-5 | $37.00 | ||||
| 1963 | 356-74 | $2.50 | 1993 | 916-41 | $33.00 | ||||
| 1964 | 375-403 | $3.50 | 1994 | 942-70 | $33.00 | ||||
| 1965 | 404-22 | $2.50 | 1995 | 971-1001 | $35.00 | ||||
| 1966 | 423-47, +E’s | $3.10 | 1996 | 1002-27 | $40.00 | ||||
| 1967 | 448-60, C47-52 | $2.50 | 1997 | 1028-62 | $53.00 | ||||
| 1968 | 461-6, C53-4, J19-24 | $3.00 | 1998 | 1063-94 | $50.00 | ||||
| 1969 | 467-78 | $1.90 | 1999 | 1095-1136 | $55.00 | ||||
| 1970 | 479-99 | $3.00 | 2000 | 1137-1171 | $55.00 | ||||
| 1971 | 500-14, C55-8 | $3.30 | 2001 | 1172-1203 | $50.00 | ||||
| 1972 | 515-30, 520A | $4.25 | 2002 | 1204-1235 | $60.00 | ||||
| 1973 | 531-47 | $3.00 | 2003 | 1236-1257 | $72.00 | ||||
| 1974 | 548-71, C59 | $4.50 | 2004 | 1258-1291 | $62.00 | ||||
| 1975 | 572-89 | $3.25 | 2005 | 1292 – 1319 | $60.00 | ||||
| 1976 | 590-606, C60-2 | $6.00 | 2006 | 1320 – 1344 | $60.00 | ||||
| 1977 | 607-29 | $4.00 | 2007 | 1345 – 1373 | $70.00 | ||||
| 1978 | 630-44, C63-5 | $8.00 | 2008 | 1374 -1401 | $75.00 | ||||
| 1979 | 645-67 | $4.95 | 2009 | 1402 – 1433 | $75.00 | ||||
| 1980 | 668-80, C66-72 | $7.50 | 2010 | B5, 1434 – 1459 | $70.00 | ||||
| 1981 | 681-704 | $7.75 | 2011 | 1462 – 1491 | $75.00 | ||||
| 1982 | 705-717A | $8.00 | 2012 | 1492 -1514 | $60.00 | ||||
| 1983 | 718-28, C73-4 | $12.00 | 2013 | 1516-1550 | $95.00 | ||||
| 1984 | 729-51 | $25.00 | 2014 | 1551 – 1581 | $90.00 | ||||
| 1985 | 752-767A | $14.00 | 2015 | 1582 – 1611 | $87.60 | ||||
| 2016 | 1612 – 1640 | $97.00 | |||||||
| 2017 | 1641 – 1671 | $91.00 | |||||||
| 2018 | 1672 – 1701 | $105.00 | |||||||
| 2019 | 1702 – 1731 | $100.00 | |||||||
| 2023 | 1815 – (does not include #1828) | $110.00 | 2020 | 1732 – 1757 | $90.00 | ||||
| 2022 | 1785 – 1813 | $93.00 | 2021 | 1758 – 1784 | $99.00 |
Browse our other collections
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.